| گوشی موبایل | قیمت (تومان) | گارانتی | 
| Acer Iconia Tab A۱-۸۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Acer Iconia Tab B۱-۷۱۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Alcatel ۲۰۰۱ | ۱۸۵,۰۰۰ | یاس جهان | 
| Alcatel One Touch Idol Mini | ۴۲۰,۰۰۰ | آرین | 
| Alcatel One Touch Pixi | ۱۹۰,۰۰۰ | آرین | 
| Alcatel One Touch Star | ۴۲۰,۰۰۰ | آرین | 
| Alcatel One Touch T Pop | ۲۱۹,۰۰۰ | آرین | 
| Alcatel Pop C۱ | ۲۲۵,۰۰۰ | آرین | 
| Alcatel Pop C۳ | ۲۷۵,۰۰۰ | آرین | 
| Alcatel Pop C۵ | ۳۴۰,۰۰۰ | آرین | 
| Apple iPad Air | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | -- | 
| Apple iPad Air ۲ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | -- | 
| Apple iPad mini ۳ | ۲,۷۷۵,۰۰۰ | -- | 
| Apple iPhone ۵s | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Apple iPhone ۶ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Apple iPhone ۶ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Apple iPhone ۶ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | وقایع گستر فارس | 
| Apple iPhone ۶ Plus | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | -- | 
| Apple iPhone ۶ Plus | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | وقایع گستر فارس | 
| Apple iPhone ۶ Plus | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Asus Fonepad ۷ ۲۰۱۴ FE۱۷۰CG | ۴۳۰,۰۰۰ | ویستا | 
| Asus Fonepad ۷ ۲۰۱۴ FE۱۷۰CG | ۴۶۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Asus Fonepad ۷ FE۳۷۵CG | ۶۴۰,۰۰۰ | ویستا | 
| Asus Memo Pad ۱۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Asus Memo Pad ۸ ME۱۸۱C | ۵۵۹,۰۰۰ | متفرقه | 
| Asus PadFone ۲ | ۸۱۵,۰۰۰ | ویستا | 
| Asus PadFone mini | ۱,۰۵۵,۰۰۰ | ویستا | 
| Asus Transformer Pad TF۱۰۳C | ۷۸۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Asus Transformer Pad TF۱۰۳C | ۹۶۰,۰۰۰ | آواژنگ | 
| Asus Zenfone ۵ | ۶۴۰,۰۰۰ | -- | 
| Asus Zenfone ۶ | ۸۰۰,۰۰۰ | -- | 
| BlackBerry Classic | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | -- | 
| BlackBerry Passport | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | -- | 
| BlackBerry Q۱۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | -- | 
| BlackBerry Z۱۰ | ۷۷۹,۰۰۰ | -- | 
| BlackBerry Z۳۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC Butterfly S | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC Desire ۲۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| HTC Desire ۳۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰ | -- | 
| HTC Desire ۳۱۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC Desire ۳۱۰ | ۳۹۹,۰۰۰ | آرین | 
| HTC Desire ۳۱۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | پرشین سلوکام | 
| HTC Desire ۳۲۰ | ۳۷۹,۰۰۰ | -- | 
| HTC Desire ۳۲۰ | ۴۶۵,۰۰۰ | آرین | 
| HTC Desire ۵۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | -- | 
| HTC Desire ۵۱۰ | ۶۵۹,۰۰۰ | یاس جهان | 
| HTC Desire ۵۱۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | پرشین سلوکام | 
| HTC Desire ۵۱۶ | ۴۹۹,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| HTC Desire ۵۱۶ | ۴۴۹,۰۰۰ | -- | 
| HTC Desire ۶۱۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC Desire ۶۱۶ | ۵۷۵,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| HTC Desire ۶۱۶ | ۵۹۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC Desire ۶۱۶ | ۵۹۹,۰۰۰ | آرین | 
| HTC Desire ۸۱۶ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | یاس جهان | 
| HTC Desire ۸۱۶ Dual SIM | ۸۵۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC Desire ۸۲۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC Desire C | ۳۵۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC Desire Eye | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC Desire Eye | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| HTC Desire Eye | ۱,۵۹۹,۰۰۰ | آرین | 
| HTC Explorer | ۲۶۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC One | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC One | ۱,۲۹۸,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| HTC One | ۱,۲۴۸,۰۰۰ | آرین | 
| HTC One Dual Sim | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC One Dual Sim | ۱,۲۲۲,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| HTC One E۸ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | آرین | 
| HTC One E۸ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC One E۸ | ۱,۱۱۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| HTC One E۸ | ۱,۳۰۹,۰۰۰ | پرشین سلوکام | 
| HTC One E۸ | ۱,۳۷۹,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| HTC One M۸ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC One M۸ | ۱,۸۱۹,۰۰۰ | آرین | 
| HTC One M۸ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| HTC One M۸ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | پرشین سلوکام | 
| HTC One M۸ | ۱,۸۸۹,۰۰۰ | یاس جهان | 
| HTC One M۸ Dual Sim | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC One M۸ Eye | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC One M۸ Eye | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| HTC One M۹ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC One Max | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC One Mini | ۸۶۰,۰۰۰ | -- | 
| HTC Salsa | ۵۷۵,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend G۵۲۵ | ۴۲۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend G۶ | ۵۴۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend G۶ | ۵۲۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Huawei Ascend G۶ ۴G | ۵۴۵,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend G۶۱۵ | ۴۷۵,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend G۶۲۰s | ۴۱۹,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend G۶۳۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend G۶۳۰ | ۴۷۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Huawei Ascend G۷ | ۸۸۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend G۷ | ۷۹۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Huawei Ascend G۷۳۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend G۷۳۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Huawei Ascend G۷۴۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend Mate۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend Mate۷ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Huawei Ascend P۶ | ۷۶۰,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Huawei Ascend P۶ | ۷۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend P۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend P۷ | ۹۷۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Huawei Ascend P۷ mini | ۵۹۹,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend W۱ | ۳۶۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend Y۲۱۰D | ۱۶۳,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend Y۲۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend Y۲۲۱ | ۱۵۹,۹۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend Y۳۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend Y۳۳۰ | ۲۲۹,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend Y۵۱۱ | ۳۱۵,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend Y۵۱۱ | ۲۷۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Huawei Ascend Y۵۲۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend Y۵۳۰ | ۳۶۵,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend Y۵۵۰ | ۳۹۹,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Ascend Y۶۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei G۶۱۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei G۶۱۰ | ۳۹۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Huawei Honor ۳C | ۵۷۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Honor ۳C | ۵۲۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Huawei Honor ۳X G۷۵۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Honor ۳X G۷۵۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Huawei Honor ۶ | ۱,۰۹۹,۰۰۰ | -- | 
| Huawei Honor ۶ | ۱,۰۴۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Huawei MediaPad ۱۰ Link | ۹۱۰,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Huawei MediaPad ۱۰ Link | ۷۲۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei MediaPad ۷ Youth۲ | ۴۲۵,۰۰۰ | -- | 
| Huawei MediaPad M۱ | ۷۴۰,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Huawei MediaPad X۱ | ۸۹۰,۰۰۰ | -- | 
| Huawei MediaPad X۱ | ۹۹۵,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Lenovo A۱۰-۷۰ A۷۶۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | سازگار ارقام | 
| Lenovo A۱۰-۷۰ A۷۶۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Lenovo A۷-۳۰ A۳۳۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | آوات | 
| Lenovo A۷-۳۰ A۳۳۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ویستا | 
| Lenovo A۷-۳۰ A۳۳۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ | سازگار ارقام | 
| Lenovo A۷-۳۰ A۳۳۰۰ | ۳۸۶,۰۰۰ | متفرقه | 
| Lenovo A۷-۵۰ A۳۵۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰ | سازگار ارقام | 
| Lenovo A۸-۵۰ A۵۵۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Lenovo A۸-۵۰ A۵۵۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Lenovo A۸-۵۰ A۵۵۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰ | ویستا | 
| Lenovo A۸-۵۰ A۵۵۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰ | سازگار ارقام | 
| Lenovo A۸-۵۰ A۵۵۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | آوات | 
| Lenovo IdeaTab A۳۰۰۰ | ۵۶۹,۰۰۰ | سازگار ارقام | 
| Lenovo IdeaTab A۳۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Lenovo IdeaTab S۶۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | آوات | 
| Lenovo IdeaTab S۶۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Lenovo S۵۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Lenovo S۵۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰ | آوات | 
| Lenovo S۵۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Lenovo Yoga ۱۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | آوات | 
| Lenovo Yoga ۸ | ۸۵۰,۰۰۰ | آوات | 
| Lenovo Yoga ۸ | ۶۷۰,۰۰۰ | هماهنگ | 
| Lenovo Yoga ۸ | ۶۴۵,۰۰۰ | متفرقه | 
| Lenovo Yoga Tablet ۱۰ HD+ | ۱,۱۹۵,۰۰۰ | سازگار ارقام | 
| LG G Flex | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | -- | 
| LG G۲ | ۱,۲۲۳,۰۴۰ | مدیا پردازش | 
| LG G۳ | ۱,۴۱۹,۰۰۰ | مدیا پردازش | 
| LG G۳ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | -- | 
| LG G۳ S (Beat) | ۷۷۵,۰۰۰ | مدیا پردازش | 
| LG G۳ S Dual (Beat Dual) | ۷۳۹,۲۰۰ | مدیا پردازش | 
| LG G۳ Stylus | ۸۵۶,۰۰۰ | مدیا پردازش | 
| LG L Bello | ۶۷۰,۰۰۰ | مدیا پردازش | 
| LG L Fino | ۵۳۹,۰۰۰ | مدیا پردازش | 
| LG L۳۰ | ۱۷۹,۰۰۰ | مدیا پردازش | 
| LG L۴۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | مدیا پردازش | 
| LG L۷۰ Dual D۳۲۵ | ۴۵۵,۰۰۰ | مدیا پردازش | 
| LG L۸۰ Dual | ۵۲۷,۰۰۰ | مدیا پردازش | 
| LG L۹۰ D۴۰۵ | ۵۷۹,۰۰۰ | مدیا پردازش | 
| Microsoft Lumia ۴۳۵ Dual SIM | ۳۸۰,۰۰۰ | -- | 
| Microsoft Lumia ۵۳۲ Dual SIM | ۴۴۰,۰۰۰ | -- | 
| Microsoft Lumia ۵۳۵ Dual SIM | ۵۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Microsoft Surface Pro | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Microsoft Surface Pro ۳ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Microsoft Surface Pro ۳ | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | -- | 
| Microsoft Surface RT | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | -- | 
| Motorola Moto G | ۷۶۰,۰۰۰ | -- | 
| Motorola Moto G Dual SIM ۲۰۱۴ | ۸۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Motorola Moto G Dual SIM ۲۰۱۴ | ۹۵۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Motorola Moto X | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | -- | 
| Motorola Moto X ۲۰۱۴ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Motorola Moto X ۲۰۱۴ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Motorola Nexus ۶ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Motorola Nexus ۶ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Motorola RAZR HD | ۸۰۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia ۱۰۵ | ۷۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia ۱۰۸ Dual SIM | ۱۰۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia ۱۰۸ Dual SIM | ۱۱۰,۰۰۰ | نوکیا | 
| Nokia ۱۱۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | نوکیا | 
| Nokia ۲۰۶ | ۲۱۰,۰۰۰ | نوکیا | 
| Nokia ۲۲۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | نوکیا | 
| Nokia ۲۲۵ Dual SIM | ۲۱۰,۰۰۰ | نوکیا | 
| Nokia ۲۲۵ Dual SIM | ۱۹۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia ۳۰۱ | ۲۷۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Asha ۲۱۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | نوکیا | 
| Nokia Asha ۳۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Asha ۳۰۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Asha ۳۱۱ | ۲۸۵,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Asha ۵۰۱ | ۲۱۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Asha ۵۰۳ Dual SIM | ۲۳۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia C۲-۰۳ | ۲۸۵,۰۰۰ | -- | 
| Nokia C۲-۰۵ | ۲۰۵,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Lumia ۱۰۲۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Lumia ۱۰۲۰ | ۱,۳۹۹,۰۰۰ | نوکیا | 
| Nokia Lumia ۱۳۲۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Lumia ۱۳۲۰ | ۸۷۹,۰۰۰ | نوکیا | 
| Nokia Lumia ۱۵۲۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Lumia ۲۵۲۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Lumia ۵۲۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Lumia ۵۳۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Lumia ۵۳۰ Dual SIM | ۳۲۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Lumia ۶۳۰ | ۵۱۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Lumia ۷۳۰ Dual SIM | ۹۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Lumia ۸۳۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Lumia ۹۲۰ | ۹۴۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Lumia ۹۳۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia Oro | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia X | ۳۳۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia X | ۲۷۹,۰۰۰ | نوکیا | 
| Nokia X۲ Dual SIM | ۴۱۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia XL | ۴۹۰,۰۰۰ | -- | 
| Nokia XL | ۴۶۹,۰۰۰ | نوکیا | 
| Samsung E۱۲۰۵ | ۷۵,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy A۳ | ۸۸۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy A۳ | ۸۷۹,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung Galaxy A۳ | ۷۱۵,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy A۵ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy A۵ | ۹۵۹,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy A۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy A۷ | ۱,۳۴۹,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Ace ۴ | ۳۹۵,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Alpha | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Alpha | ۱,۱۶۹,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Core II | ۴۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Core II | ۴۱۵,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Core Prime | ۳۸۹,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Core Prime | ۵۰۹,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung Galaxy Core Prime | ۳۹۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy E۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy E۵ | ۷۵۵,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy E۷ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Grand ۲ | ۷۹۵,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Grand Neo | ۶۰۹,۰۰۰ | پارس سامتل | 
| Samsung Galaxy Grand Prime | ۶۰۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Grand Prime | ۵۷۵,۰۰۰ | پارس سامتل | 
| Samsung Galaxy Grand Prime | ۵۹۵,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy K zoom | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | پارس سامتل | 
| Samsung Galaxy K zoom | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ ۲۰۱۴ Edition | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۵ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Note ۳ Neo | ۱,۱۱۹,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Note ۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Note ۴ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Note ۴ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | پارس سامتل | 
| Samsung Galaxy Note ۴ | ۲,۰۷۹,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung Galaxy Note ۴ | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | هماهنگ | 
| Samsung Galaxy Note ۴ Duos | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Note ۸.۰ N۵۱۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Note Edge | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Note Edge | ۲,۵۳۹,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung Galaxy NotePro ۱۲.۲ | ۲,۲۴۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy S Duos ۲ S۷۵۸۲ | ۴۲۵,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy S۵ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy S۵ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung Galaxy S۵ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | پارس سامتل | 
| Samsung Galaxy S۵ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy S۵ Duos | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy S۵ Duos | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy S۵ mini Duos | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung Galaxy S۵ mini Duos | ۹۶۹,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Star ۲ | ۲۳۸,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung Galaxy Tab ۳ ۷.۰ P۳۲۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Tab ۳ Lite ۷.۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Samsung Galaxy Tab ۳ Lite ۷.۰ ۳G | ۵۷۵,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Tab ۴ ۱۰.۱ ۳G | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Tab ۴ ۱۰.۱ ۳G | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | هماهنگ | 
| Samsung Galaxy Tab ۴ ۱۰.۱ ۳G | ۱,۰۸۸,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung Galaxy Tab ۴ ۷.۰ ۳G | ۶۹۵,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Tab ۴ ۷.۰ ۳G | ۷۳۰,۰۰۰ | پارس سامتل | 
| Samsung Galaxy Tab ۴ ۷.۰ ۳G | ۷۰۵,۰۰۰ | هماهنگ | 
| Samsung Galaxy Tab ۴ ۷.۰ ۳G | ۷۰۰,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung Galaxy Tab ۴ ۸.۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Tab ۴ ۸.۰ ۳G | ۸۴۵,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Tab ۴ ۸.۰ ۳G | ۹۵۵,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung Galaxy Tab ۴ ۸.۰ ۳G | ۹۱۵,۰۰۰ | هماهنگ | 
| Samsung Galaxy Tab S ۱۰.۵ | ۱,۶۲۹,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Tab S ۸.۴ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Tab S ۸.۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung Galaxy Tab S ۸.۴ LTE | ۱,۳۸۵,۰۰۰ | -- | 
| Samsung Galaxy Win I۸۵۵۲ | ۵۶۰,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III mini | ۴۹۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance | ۵۷۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini | ۷۰۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung I۹۳۰۰I Galaxy S۳ Neo | ۶۹۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung I۹۳۰۰I Galaxy S۳ Neo | ۷۴۹,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung I۹۳۰۰I Galaxy S۳ Neo | ۶۶۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung I۹۳۰۱I Galaxy S۳ Neo | ۶۰۵,۰۰۰ | -- | 
| Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S۴ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | همراه سرویس خاورمیانه | 
| Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S۴ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S۴ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung I۹۵۰۵ Galaxy S۴ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | -- | 
| Samsung S۵۶۱۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | پارس مايكروتل | 
| Sony Xperia C | ۶۹۰,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia C | ۷۱۹,۰۰۰ | آرین | 
| Sony Xperia C۳ | ۷۱۹,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia C۳ Dual | ۷۹۵,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia C۳ Dual | ۸۴۲,۰۰۰ | آرین | 
| Sony Xperia E dual | ۲۴۰,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia E۱ dual | ۴۱۰,۰۰۰ | آرین | 
| Sony Xperia E۳ Dual | ۵۴۵,۰۰۰ | آرین | 
| Sony Xperia E۳ Dual | ۴۷۹,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia L | ۵۹۰,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia M | ۵۱۰,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia M۲ | ۶۹۹,۰۰۰ | آرین | 
| Sony Xperia M۲ | ۶۴۰,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia M۲ Aqua | ۶۴۹,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia M۲ Aqua | ۷۶۹,۰۰۰ | آرین | 
| Sony Xperia M۲ Aqua | ۶۹۳,۰۰۰ | متفرقه | 
| Sony Xperia M۲ dual | ۷۵۰,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia M۲ dual | ۷۰۰,۰۰۰ | آرین | 
| Sony Xperia M۲ dual | ۶۸۲,۰۰۰ | متفرقه | 
| Sony Xperia SP | ۷۱۰,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia T۲ Ultra | ۹۳۹,۰۰۰ | آرین | 
| Sony Xperia T۲ Ultra | ۷۹۰,۰۰۰ | متفرقه | 
| Sony Xperia T۲ Ultra dual | ۸۳۵,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia T۲ Ultra dual | ۹۷۰,۰۰۰ | آرین | 
| Sony Xperia T۲ Ultra dual | ۸۶۹,۰۰۰ | متفرقه | 
| Sony Xperia T۳ | ۹۴۰,۰۰۰ | -- | 
| Sony Xperia T۳ | ۷۵۹,۰۰۰ | متفرقه | 
| Sony Xperia T۳ | ۷۲۰,۰۰۰ | آرین | 
| Sony Xperia Tablet Z LTE | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | -- | 
